<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1979 大氣社 1,494 117
2 8013 ナイガイ 146 11
3 3050 DCM 1,184 89
4 7516 コーナン 1,295 85
5 2753 あみやき 306,000 20,000
6 3403 東邦テナ 709 46
7 4997 日本農薬 468 27
8 4651 サニックス 220 12
9 4680 ラウンドワン 278,000 14,000
10 8910 サンシティ 75,300 3,700
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8141 新光商事 2,220 -185
2 8164 キャビン 533 -37
3 6801 東光 458 -26
4 2264 森永乳業 569 -27
5 6976 太陽誘電 2,510 -110
6 2613 J−オイル 436 -19
7 6269 三井海洋開発 3,340 -140
8 5917 サクラダ 48 -2
9 3524 日東製網 169 -7
10 2602 日清オイリオ 745 -30
丸善、SFAにDynamics CRMとWebReportを採用--プロセスの可視化図る
書籍大手の丸善は、営業支援システムを刷新するにあたり、マイクロソフトの「Microsoft Dynamics CRM 3.0」と日本ビジネスコンピューターのビジネスインテリジェンス(BI)ソリューション「WebReport」を採用した。